MyFussball.ch (Created by www.alpinwebdesign.ch)

  • DE
  • FR
  • Home
  • Championnat
  • Coupe
  • Vainqueurs
  • Europe
  • Suisse à l'étranger
  • Nati
  • Tous les joueurs de la Nati
  • MyFussball.ch
    • Nous contacter
    • Conditions d'utilisation
    • Déclaration de protection des données

Alle Nati Spieler

  • Grouper par
    • Aucun
    • Vorname
    • Name
    • Geburtstag
    • Geburtsort
    • Position
    • Jahre
    • Spiele
    • Tore
  • Effacer les filtres
  • Recherche avancée
Vorname Name Geburtstag Geburtsort Position Jahre Spiele Tore
Page 1 sur 27 Total: 783
  • Début
  • Préc.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Suivant
  • Fin
1(30)
Pas d'enregistrements
Lawrence Adam 11.06.1908 Probolinggo (NI) Stürmer 1929 1 0
Michel Aebischer 06.01.1997 Mittelfeld 2019- 1 0
Robert Aeby 1941 1 1
Wilhelm Allemann 10.06.1942 Verteidiger 1966 1 0
Frédy Amez-Droz 1968 1 0
Erich Andres 1942 1 0
Georges Artigues 1908 1 0
Jean-Daniel Balet 19.08.1956 Sion Verteidiger 1980 1 0
Henri Ballaman 1953 1 0
Max Baltensberger 1928 1 0
Heinz Barmettler 21.07.1987 Zürich Verteidiger 2009 1 0
Konrad Baumgartner 1969 1 0
Fritz Baur 1982 1 0
Walter Beerli 23.07.1928 Stürmer 1950 1 0
Edgard Beiner 1933 1 0
Charles Bernet 1945 1 0
Gaetano Berrardi 21.08.1988 Sorengo Verteidiger 2011 1 0
Livio Bianchini 1949 1 0
Karl Billeter 1905 1 0
Léo-Paul Billeter 1932 1 1
Renzo Bionda 1968 1 0
Rolf Bollman 1974 1 0
A. Borel 1914 1 0
Edouard Bovy 1930 1 0
Otto Brändli 1915 1 0
Karl Breitenstein 1928 1 0
Sandro Burki 16.09.1985 Oftringen Mittelfeld 2008 1 0
Hanspeter Burri 22.12.1963 Mittelfeld 1989 1 0
Hermann Busenhart 1942 1 0
Georges Chabanel 1930 1 0

myEishockey.ch

Visitez aussi MyEishockey.ch!

© 2022 MyFussball.ch (Created by www.alpinwebdesign.ch)
  • Home
  • Championnat
  • Coupe
  • Vainqueurs
  • Europe
  • Suisse à l'étranger
  • Nati
  • Tous les joueurs de la Nati
  • MyFussball.ch
    • Nous contacter
    • Conditions d'utilisation
    • Déclaration de protection des données